|
|
| No. | Indikator Kerja | Dokumen Pendukung |
| 1. | Tim Kerja | SK Tim ZI |
| Mekanisme Pemilihan Tim ZI | ||
| 2. | Rencana Pembangunan Zona | Dokumen Rencana Kerja ZI |
| Sosialisasi Rencana Kerja ZI | ||
| 3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan | Dokumen Realisasi & Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2019 |
| Monitoring dan Evaluasi (MonEv) Terhadap Pembangunan ZI Secara Berkala dan Tindak lanjut Hasil MonEv | ||
| 4. | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | Pejabat Struktural Sebagai Role Model Dalam Pembangunan ZI |
| Tim AoC dan Kontribusi Dalam Pembangunan ZI | ||
| Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir Dalam Pembangunan ZI | ||
| Keterlibatan Semua Pegawai Dalam Pembangunan ZI |
| Hari ini | 36 |
| Kemarin | 62 |
| Minggu ini | 360 |
| Bulan ini | 248 |
| Total | 9785 |